Schuhgröße
Größentabelle für Lowa
| UK | FUSSLÄNGE IN mm | EU |
| 3 1/2 | 232 | 36 1/2 |
| 4 | 236 | 37 |
| 4 1/2 | 241 | 37 1/2 |
| 5 | 245 | 38 |
| 5 1/2 | 249 | 39 |
| 6 | 253 | 39 1/2 |
| 6 1/2 | 257 | 40 |
| 7 | 262 | 41 |
| 7 1/2 | 266 | 41 1/2 |
| 8 | 270 | 42 |
| 8 1/2 | 274 | 42 1/2 |
| 9 | 278 | 43 1/2 |
| 9 1/2 | 283 | 44 |
| 10 | 287 | 44 1/2 |
| 10 1/2 | 291 | 45 |
| 11 | 395 | 46 |
| 11 1/2 | 300 | 46 1/2 |
| 12 | 304 | 47 |
| 12 1/2 | 308 | 48 |
| 13 | 312 | 48 1/2 |
| 13 1/2 | 316 | 49 |
| 14 | 321 | 49 1/2 |
| 14 1/2 | 325 | 50 1/2 |
| 15 | 329 | 51 |
Und so bestimmen Sie Ihre richtige Schuhgröße
Stellen Sie den Fuß samt Ihrer Trekkingsocken auf ein Blatt Papier. Zeichnen Sie den Fuß mit einem genau senkrecht gehaltenen Stift. Messen Sie anschließend die Fußlänge ( = Abstand Spitze - Ferse).
Dieses Maß vergleichen Sie mit unserer Tabelle und können so die Schuhgröße in Britischen Größen (UK) oder EU-Größen (EU) ablesen.
Quelle: Lowa.at







